Godziny do wypracowania
Sezon 2026-27. Widok informacyjny.
| Myśliwy | Sezon | Pozostało do wypracowania |
|---|---|---|
| Robert B. | 2026-27 | 20,00 h |
| Tomasz B. | 2026-27 | 0,00 h |
| Rafał B. | 2026-27 | 8,00 h |
| Paweł B. i | 2026-27 | 23,00 h |
| Rafał C. | 2026-27 | 40,00 h |
| Marcin D. | 2026-27 | 0,00 h |
| Łukasz F. | 2026-27 | 12,00 h |
| Piotr G. | 2026-27 | 9,00 h |
| Tomasz G. | 2026-27 | 14,00 h |
| Wojciech G. | 2026-27 | 11,00 h |
| Artur G. | 2026-27 | 39,00 h |
| Monika H. | 2026-27 | 0,00 h |
| Marcin J. | 2026-27 | 0,00 h |
| Rafał J. | 2026-27 | 0,00 h |
| Mariusz K. | 2026-27 | 0,00 h |
| Paweł K. | 2026-27 | 9,00 h |
| Krzysztof K. | 2026-27 | 20,00 h |
| Sylwester Ł. | 2026-27 | 0,00 h |
| Marcin Ł. | 2026-27 | 0,00 h |
| Beata L. | 2026-27 | 0,00 h |
| Dawid M. | 2026-27 | 0,00 h |
| Dariusz M. | 2026-27 | 0,00 h |
| Grzegorz M. | 2026-27 | 0,00 h |
| Szymon M. i | 2026-27 | 40,00 h |
| Wojciech M. | 2026-27 | 0,00 h |
| Łukasz M. | 2026-27 | 0,00 h |
| Janusz O. i | 2026-27 | 2,00 h |
| Ryszard O. | 2026-27 | 15,00 h |
| Ernest O. i | 2026-27 | 40,00 h |
| Krzysztof O. | 2026-27 | 1,00 h |
| Tomasz P. | 2026-27 | 0,00 h |
| Robert P. | 2026-27 | 20,00 h |
| Adam P. i | 2026-27 | 35,00 h |
| Krzysztof R. | 2026-27 | 0,00 h |
| Daniel R. | 2026-27 | 3,00 h |
| Henryk S. | 2026-27 | 0,00 h |
| Wojciech S. | 2026-27 | 0,00 h |
| Sylwester S. | 2026-27 | 0,00 h |
| Józef S. | 2026-27 | 20,00 h |
| Waldemar Ś. | 2026-27 | 20,00 h |
| Dariusz T. | 2026-27 | 12,00 h |
| Piotr T. | 2026-27 | 20,00 h |
| Michał W. | 2026-27 | 45,00 h |
| Tomasz W. | 2026-27 | 0,00 h |
Rozliczenie godzin myśliwych
Rozliczenie godzin gospodarczych myśliwych
System umożliwia sprawdzenie aktualnego rozliczenia godzin gospodarczych członków Koła Łowieckiego. Dostęp do zestawienia jest zabezpieczony indywidualnym kodem PIN.
Obowiązek wykonywania prac gospodarczych
Podstawowy obowiązek członka Koła wynosi 20 godzin gospodarczych w sezonie łowieckim.
Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi uchwałami Walnego Zgromadzenia, część członków Koła może być zobowiązana do wypracowania większej liczby godzin. W szczególnych przypadkach obowiązek ten może wynosić nawet 50 godzin w sezonie łowieckim.
Zasady rozliczania godzin
- Do kolejnego sezonu przechodzi wyłącznie nadwyżka wypracowanych godzin.
- Jeżeli myśliwy wykona więcej godzin niż wynosi jego obowiązek na dany sezon, nadwyżka zostanie zaliczona na poczet kolejnego sezonu.
- Niewypracowane godziny z zakończonego sezonu są rozliczane odrębnie i nie przechodzą na kolejny rok gospodarczy.
- Zestawienie jest na bieżąco aktualizowane po wprowadzeniu kolejnych protokołów prac gospodarczych.
Informacje dostępne w zestawieniu
Po zalogowaniu można sprawdzić:
- liczbę godzin pozostałych do wypracowania w bieżącym sezonie,
- liczbę dotychczas wykonanych godzin,
- przeniesioną nadwyżkę z poprzedniego sezonu,
- rozliczenie poszczególnych sezonów łowieckich,
- datę ostatniej aktualizacji danych,
- szczegóły wpisów oraz numery protokołów prac.
Dane prezentowane w systemie mają charakter informacyjny i są aktualne według ostatniego wprowadzonego zestawienia.
Ochrona danych i prywatność
Strona została zaprojektowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych oraz informacji wewnętrznych Koła. Prezentowane zestawienia nie zawierają danych wrażliwych, a zakres udostępnianych informacji został ograniczony do niezbędnego minimum. System nie umożliwia modyfikacji danych przez użytkowników, a publikowane informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i są prezentowane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych.
